骞胯タ涓皬瀛︽暀鏉愰浂鍞环鏍煎叕绀鸿〃 | |||||||||||||||||||||||||
鍗曚綅锛氬厓 | |||||||||||||||||||||||||
鍗曚綅鍚嶇О 锛堝姞鐩栧叕绔狅級 |
骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ鏈夐檺鍏徃 | 浠锋牸渚濇嵁鏂囦欢鍙饵/td> | 妗傚彂鏀逛环鏍艰銆?019銆?043鍙饵/td> | 鍒惰〃鏃ユ湡 | 2022.11.24. | 鑱旂郴浜哄強鐢佃瘽 | 闊︽枃鍗?br>0771-5851474 | 闆跺敭浠锋牸 锛堝惈绋庯級 淇濈暀涓や綅鏁?/td> | 涓婂 鍘熷畾浠饵/td> | ||||||||||||||||
搴忓彿 | 骞寸骇 | 涔﹀悕 | 鍑虹増鍗曚綅 | 绾稿紶瑙勬牸锛坢m) | 寮€鏈?/td> | 姝Ⅻspan style="mso-spacerun:yes"> 鏂嘃/td> | 鎻掗〉 | 灏?span style="mso-spacerun:yes"> 闈↑/td> | 寰幆鏁欐潗 涓婃诞20% |
澧炲€肩◣璐更/td> | 闆跺敭浠锋牸 锛堝惈绋庯級 淇濈暀涓変綅鏁?/td> | ||||||||||||||
绾稿紶鍏嬮噸 | 姝e弽 鑹叉暟 |
鍗板紶 鍗曚环 |
鍗板紶鏁?/td> | 姝f枃 浠锋牸 |
绾稿紶 鍏嬮噸 |
姝e弽 鑹叉暟 |
鎻掗〉 鍗曚环 |
鎻掗〉鏁?/td> | 鎻掗〉 浠锋牸 |
绾稿紶 鍏嬮噸 |
姝e弽 鑹叉暟 |
灏侀潰 鍗曚环 |
涓婂厜銆佽鑶淈span style="mso-spacerun:yes"> 浠锋牸 | 灏侀潰 浠锋牸 |
|||||||||||
1 | 涓夊勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 105鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 1.281 | 4.5 | 5.765 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 1.292 | 0.698 | 8.452 | 8.45 | 8.45 | |||||
2 | 鍥涘勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 105鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 1.281 | 4.5 | 5.765 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 1.292 | 0.698 | 8.452 | 8.45 | 8.45 | |||||
3 | 浜斿勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 105鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 1.281 | 4.5 | 5.765 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 1.292 | 0.698 | 8.452 | 8.45 | 8.45 | |||||
4 | 鍏勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 105鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 1.281 | 5 | 6.405 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 1.420 | 0.767 | 9.289 | 9.30 | 9.30 | |||||
5 | 涓冨勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 7.5 | 5.970 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.600 | 7.267 | 7.25 | 13.50 | |||||
6 | 鍏勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 4.5 | 3.582 | 128鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.467 | 0.191 | 0.658 | 0.000 | 0.382 | 4.622 | 4.60 | 8.45 | |||||
7 | 涔濆勾绾т笅鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 4.5 | 3.582 | 128鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.467 | 0.191 | 0.658 | 0.000 | 0.382 | 4.622 | 4.60 | 8.45 | |||||
8 | 涓夊勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 5.5 | 4.378 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.457 | 5.532 | 5.55 | 5.55 | |||||
9 | 鍥涘勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 5.5 | 4.378 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.457 | 5.532 | 5.55 | 5.55 | |||||
10 | 浜斿勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 5.5 | 4.378 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.457 | 5.532 | 5.55 | 5.55 | |||||
11 | 鍏勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 5.5 | 4.378 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.457 | 5.532 | 5.55 | 5.55 | |||||
12 | 涓冨勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 6 | 4.776 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.493 | 5.966 | 5.95 | 5.95 | |||||
13 | 鍏勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 6 | 4.776 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.493 | 5.966 | 5.95 | 5.95 | |||||
14 | 涔濆勾绾т笅鍐孅/td> | 缁煎悎瀹炶返娲诲姩路瀹炶返涓庢帰绌迭/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 5.5 | 4.378 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.457 | 5.532 | 5.55 | 5.55 | |||||
15 | 涓€骞寸骇锛堝叏涓€鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.75 | 4.330 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.447 | 5.412 | 5.40 | 5.40 | |||||
16 | 浜屽勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 6 | 4.518 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.464 | 5.617 | 5.60 | 5.60 | |||||
17 | 涓夊勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.25 | 3.953 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.413 | 5.001 | 5.00 | 5.00 | |||||
18 | 鍥涘勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.75 | 4.330 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.447 | 5.412 | 5.40 | 5.40 | |||||
19 | 浜斿勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.25 | 3.953 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.413 | 5.001 | 5.00 | 5.00 | |||||
20 | 鍏勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.25 | 3.953 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.413 | 5.001 | 5.00 | 5.00 | |||||
21 | 涓冨勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.75 | 4.330 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.447 | 5.412 | 5.40 | 5.40 | |||||
22 | 鍏勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 5.25 | 3.953 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.444 | 0.191 | 0.635 | 0.000 | 0.413 | 5.001 | 5.00 | 5.00 | |||||
23 | 涔濆勾绾э紙鍏ㄤ竴鍐岋級 | 蹇冪悊鍋ュ悍 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.753 | 4.75 | 3.577 | 128鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+0 | 0.404 | 0.191 | 0.595 | 0.000 | 0.375 | 4.547 | 4.55 | 4.55 | |||||
24 | 楂樹腑鐢熺敓娑鍒扅/td> | 骞夸笢楂樼瓑鏁欒偛鍑虹増绀近/td> | 787 | 16 | 80鍏嬪弻鑳剁焊 | 4+4 | 0.796 | 11 | 8.756 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.506 | 0.191 | 0.697 | 0.000 | 0.851 | 10.304 | 10.30 | 10.30 | ||||||
娉細闆跺敭浠锋牸璁$畻杩囩▼涓紝鍥涜垗浜斿叆锛屼繚鐣欎笁浣嶅皬鏁般€傞浂鍞环鏍艰绠楃粨鏋滅簿纭埌浜烘皯甯佸垎锛屾寜涓変竷浣滀簲锛屼簩鑸嶅叓鍏ヨ繘浣嶃€侟/td> |
Copyright1988-2024 鐗堟潈鎵€鏈堹骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ鏈夐檺鍏徃銆€鍦板潃:骞胯タ鍗楀畞甯傞潚绉€鍖轰笢钁涜矾66鍙?530023) 妗侷CP澶?5000446鍙?1
缃戠粶鍑虹増鏈嶅姟璁稿彲璇?锛堢讲锛夌綉鍑鸿瘉锛堟锛夊瓧绗?01鍙饵/p>