骞胯タ涓皬瀛︽暀杈呮潗鏂欓浂鍞环鏍煎叕绀鸿〃 | |||||||||||||||||||
鍗曚綅锛氬厓 | |||||||||||||||||||
鍗曚綅鍚嶇О 锛堝姞鐩栧叕绔狅級 |
骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ鏈夐檺鍏徃 | 浠锋牸渚濇嵁鏂囦欢鍙饵/td> | 妗傚彂鏀逛环鏍艰銆?019銆?043鍙饵/td> | 鍒惰〃鏃ユ湡 | 2021/7/15 | 鑱旂郴浜哄強鐢佃瘽 | 闊︽枃鍗?br> 0771-5851474 | 闆跺敭浠锋牸 锛堝惈绋庯級 淇濈暀涓や綅鏁?/font> |
涓婂 鍘熷畾浠饵/td> | ||||||||||
搴忓彿 | 骞寸骇 | 涔﹀悕 | 鍑虹増鍗曚綅 | 绾稿紶瑙勬牸锛坢m) | 寮€鏈?/td> | 姝?nbsp; 鏂嘃/td> | 灏?nbsp; 闈↑/td> | 澧炲€肩◣璐更/td> | 闆跺敭浠锋牸 锛堝惈绋庯級 淇濈暀涓変綅鏁?/font> |
||||||||||
绾稿紶鍏嬮噸 | 姝e弽 鑹叉暟 |
鍗板紶 鍗曚环 |
鍗板紶鏁?/td> | 姝f枃 浠锋牸 |
绾稿紶 鍏嬮噸 |
姝e弽 鑹叉暟 |
灏侀潰 鍗曚环 |
涓婂厜銆佽鑶?nbsp; 浠锋牸 | 灏侀潰 浠锋牸 |
||||||||||
1 | 涓夊勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.058 | 3.5 | 3.703 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.706 | 0.211 | 0.917 | 0.416 | 5.036 | 5.05 | 5.05 |
2 | 鍥涘勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.058 | 3.5 | 3.703 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.706 | 0.211 | 0.917 | 0.416 | 5.036 | 5.05 | 5.05 |
3 | 浜斿勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.058 | 3.5 | 3.703 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.706 | 0.211 | 0.917 | 0.416 | 5.036 | 5.05 | 5.05 |
4 | 鍏勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 787 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.058 | 3.5 | 3.703 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.706 | 0.211 | 0.917 | 0.416 | 5.036 | 5.05 | 5.05 |
5 | 涓冨勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4.5 | 5.783 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.853 | 0.248 | 1.101 | 0.620 | 7.503 | 7.50 | 7.50 |
6 | 鍏勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4.5 | 5.783 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.853 | 0.248 | 1.101 | 0.620 | 7.503 | 7.50 | 7.50 |
7 | 涔濆勾绾т笂鍐孅/td> | 淇℃伅鎶€鏈笂鏈虹粌涔犲唽 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4.5 | 5.783 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.853 | 0.248 | 1.101 | 0.620 | 7.503 | 7.50 | 11.00 |
8 | 涓€骞寸骇涓婂唽 | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
9 | 浜屽勾绾т笂鍐孅/td> | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
10 | 涓夊勾绾т笂鍐孅/td> | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
11 | 鍥涘勾绾т笂鍐孅/td> | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
12 | 浜斿勾绾т笂鍐孅/td> | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
13 | 鍏勾绾т笂鍐孅/td> | 鍙g畻棰樺崱锛堢患鍚堢増锛夋暟瀛?/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 32 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 4 | 5.140 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.578 | 0.147 | 0.725 | 0.528 | 6.393 | 6.40 | 6.40 |
14 | 楂樹腑 | 楂樹腑淇℃伅鎶€鏈祴璇曡緟瀵 蹇呬慨 | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 10 | 12.850 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.853 | 0.248 | 1.101 | 1.256 | 15.207 | 15.20 | 15.20 |
15 | 楂樹腑 | 楂樹腑淇℃伅鎶€鏈祴璇曡緟瀵 閫変慨+鎬诲涔燑/td> | 骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ | 890 | 16 | 70鍏嬪弻鑳迭/td> | 2+2 | 1.285 | 11.25 | 14.456 | 157鍏嬮摐鐗圏/td> | 4+4 | 0.853 | 0.248 | 1.101 | 1.400 | 16.957 | 16.95 | 16.95 |
娉細闆跺敭浠锋牸璁$畻杩囩▼涓紝鍥涜垗浜斿叆锛屼繚鐣欎笁浣嶅皬鏁般€傞浂鍞环鏍艰绠楃粨鏋滅簿纭埌浜烘皯甯佸垎锛屾寜涓変竷浣滀簲锛屼簩鑸嶅叓鍏ヨ繘浣嶃€?nbsp; |
Copyright1988-2024 鐗堟潈鎵€鏈堹骞胯タ绉戝鎶€鏈嚭鐗堢ぞ鏈夐檺鍏徃銆€鍦板潃:骞胯タ鍗楀畞甯傞潚绉€鍖轰笢钁涜矾66鍙?530023) 妗侷CP澶?5000446鍙?1
缃戠粶鍑虹増鏈嶅姟璁稿彲璇?锛堢讲锛夌綉鍑鸿瘉锛堟锛夊瓧绗?01鍙饵/p>